| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 marzo, 2026 | 10:15 pm | Master +46 C | 2026 | 20 Mar de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BLOOMFIELD MAXIMILIANO | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | GLANZMANN ALEJANDRO | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | ALVAREZ SEBASTIAN P. | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | RYPSTRA CHRISTIAN | 13 | 5 | 0 | 1 |
| 14 | BEARZOT EDGARDO E. | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | SASLAVSKY DANIEL | 12 | 3 | 4 | 1 |
| 30 | KATZ ARIEL G. | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 33 | BERTOLINI CHRISTIAN | 14 | 6 | 1 | 1 |
| 37 | PONFIL MARIANO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 58 | GAZZA ANTONIO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 71 | VERAMENDI LUIS E. | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 89 | SUAREZ RODRIGO | 10 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 68 | 48 | 5 | 12 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | CONDE ANDRES | 10 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | MONESIGLIO PABLO | 8 | 9 | 0 | 1 |
| 6 | DANNA FERNANDO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | JURIK JAVIER | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | DE SIMON JULIAN | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | PILLA SERGIO | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | BARRETO MARTIN | 21 | 10 | 4 | 1 |
| 19 | GONZALEZ ARGENIS | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 45 | VILLALBA CESAR | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 62 | 42 | 4 | 9 |
| 68 | 62 |
| 48 | 42 |
| 5 | 4 |
| 12 | 9 |
68 - 62Master +46 C
TRIGLAV GBA vs. PEÑA (F.1) |