G8 DRUNK T.
61 vs 68
PEÑA
61 vs 68
PEÑA
61 vs 68
PEÑA| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 abril, 2026 | 10:15 pm | Master +46 C | 2026 | 1 de Abr de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| G8 DRUNK T. | 61 | Perdido |
| PEÑA | 68 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BELLI HUGO | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | HORTIGUELA JAVIER | - | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 9 | DI MARCO DIEGO | - | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | MUSLADINO MARCELO | - | 12 | 5 | 0 | 1 |
| 32 | SCORDO FERNANDO | - | 3 | 7 | 0 | 1 |
| 45 | RODRIGUEZ ROBERTO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 51 | TUST RUBEN | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 66 | MERCADO LUIS | - | 15 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 61 | 40 | 3 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DANNA FERNANDO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | MONESIGLIO PABLO | - | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 12 | DE SIMON JULIAN | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | PILLA SERGIO | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | BARRETO MARTIN | - | 19 | 5 | 2 | 1 |
| 19 | GONZALEZ ARGENIS | - | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 45 | VILLALBA CESAR | - | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 66 | JURIK JAVIER | - | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 69 | CONDE ANDRES | - | 16 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 68 | 49 | 3 | 9 |
| 61 | 68 |
| 40 | 49 |
| 3 | 3 |
| 8 | 9 |
61 - 68Master +46 C
TRIGLAV G8 DRUMK T. vs. PEÑA (F.2) |