| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 abril, 2026 | 10:15 pm | Master +46 C | 2026 | 10 de Abr de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | RIVERO CARLOS | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | MARCHAN JACKSON | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | GARCIA DAVE | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | SOTO DARWINS | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 18 | PLOTKIN GUILLERMO | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | RODRIGUEZ RICHARD | 10 | 11 | 0 | 1 |
| 25 | MARTÍNEZ RENÉ | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | MARTINEZ ROLANDO | 10 | 7 | 2 | 1 |
| 40 | MARTÍNEZ JOSE | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 59 | 37 | 4 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISIDRO EDUARDO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | BLOOMFIELD MAXIMILIANO | 6 | 8 | 1 | 1 |
| 3 | GLANZMANN ALEJANDRO | 10 | 8 | 0 | 1 |
| 14 | BEARZOT EDGARDO E. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | SASLAVSKY DANIEL | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | KATZ ARIEL G. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | BERTOLINI CHRISTIAN | 17 | 4 | 0 | 1 |
| 37 | PONFIL MARIANO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 58 | GAZZA ANTONIO | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 71 | VERAMENDI LUIS E. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 42 | 34 | 2 | 10 |
| 59 | 42 |
| 37 | 34 |
| 4 | 2 |
| 9 | 10 |
59 - 42Master +46 C
TRIGLAV VEJENTUD vs. GBA (F.3) |