EL TREBOL +45
32 vs 43
PTE. ALSINA
32 vs 43
PTE. ALSINA
32 vs 43
PTE. ALSINA| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 mayo, 2026 | 10:20 pm | Master +46 A | 2026 | 21 de Mayo de 2026 | 40' |
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | ET | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL TREBOL +45 | 8 | 6 | 8 | 10 | 0 | 32 | Perdido |
| PTE. ALSINA | 14 | 10 | 7 | 12 | 0 | 43 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | CARDOZO ARIEL | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | BRUNO JAVIER A. | 8 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | PIERESKO WALTER F. | 13 | 9 | 0 | 1 |
| 30 | TORRONTEGUI SERGIO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | ARANA LEONARDO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 55 | MORENO MAURICIO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 34 | DOMÍNGUEZ GASTÓN D. | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 2 | TORRUBIANO FEDERICO M. | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 0 | PICCA PABLO A. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 32 | 33 | 1 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VICH HERNAN | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | ROMERA CARLOS | 11 | 5 | 0 | 1 |
| 8 | HEREDIA HORACIO | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | SANDOVAL JULIAN A. | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | TORRES DANIEL | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | VITALE ARIEL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | ZAMPELLA CRISTIAN | 10 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | PANNO JONATAN | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 74 | VALDERRAMA GUSTAVO A. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 43 | 34 | 3 | 9 |
| 32 | 43 |
| 33 | 34 |
| 1 | 3 |
| 9 | 9 |
32 - 43Master +46 A
MERLOT EL TREBOL 45 vs. PTE. ALSINA (F.2) |