EL TREBOL +45
49 vs 67
VEJENTUD
49 vs 67
VEJENTUD
49 vs 67
VEJENTUD| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 junio, 2026 | 9:00 pm | Master +46 A | 2026 | 10 de Junio de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| EL TREBOL +45 | 49 | Perdido |
| VEJENTUD | 67 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BEJARANO GUSTAVO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 1 | BRUNO JAVIER A. | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | TORRUBIANO FEDERICO M. | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | BIRENSZTOK EDUARDO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | RUESTA RODRIGO | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | FREGONESE MARTÍN A. | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | ARANA LEONARDO | 6 | 5 | 2 | 1 |
| 24 | SOBRERO PABLO L. | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | TORRONTEGUI SERGIO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 34 | DOMÍNGUEZ GASTÓN D. | 21 | 5 | 0 | 1 |
| 48 | JASID SEBASTIÁN A. | 5 | 11 | 1 | 1 |
| Total | 49 | 40 | 3 | 11 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MATA FONSECA HEZER J. | 10 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | MARCHAN JACKSON | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 7 | BRICEÑO JIOVANNY | 11 | 5 | 1 | 1 |
| 9 | RIVERO CARLOS | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | GARCIA DAVE | 13 | 8 | 3 | 1 |
| 18 | PLOTKIN GUILLERMO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | PIRELA EDWAR | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | MARTÍNEZ RENÉ | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 40 | MARTÍNEZ JOSE | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 80 | ZURITA LUIS | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 67 | 43 | 8 | 10 |
| 49 | 67 |
| 40 | 43 |
| 3 | 8 |
| 11 | 10 |
49 - 67Master +46 A
EL TREBOL EL TREBOL 45 vs. VEJENTUD (F.5) |