EL TREBOL +45
39 vs 55
TRIGLAV +45
39 vs 55
TRIGLAV +45
39 vs 55
TRIGLAV +45| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 agosto, 2026 | 9:00 pm | Master +46 B | 2026 | 20 de Agos de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| EL TREBOL +45 | 39 | Perdido |
| TRIGLAV +45 | 55 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BEJARANO GUSTAVO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | TORRUBIANO FEDERICO M. | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | BERTOLON DANIEL A. | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | ARANA LEONARDO | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 24 | SOBRERO PABLO L. | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 34 | DOMÍNGUEZ GASTÓN D. | 10 | 4 | 0 | 1 |
| 38 | GROSSO ARIEL | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 48 | JASID SEBASTIÁN A. | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 39 | 30 | 1 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDEZ DIEGO A. | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | LISANTI LEONARDO | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 5 | FURCI NESTOR | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | FERNANDEZ GUSTAVO N. | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | LUNA PABLO | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | ALONSO GABRIEL | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 12 | BARON JAVIER | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | GOMEZ JAVIER | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | LLARIN HERNAN | 22 | 8 | 0 | 1 |
| 37 | FRINO SERGIO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 55 | 48 | 3 | 10 |
| 39 | 55 |
| 30 | 48 |
| 1 | 3 |
| 8 | 10 |
39 - 55Master +46 B
MERLOT EL TREBOL 45 VS TRIGLAV 45 (F.1) |