BUCHARDO 45 B
59 vs 66
OLD TOPOS
59 vs 66
OLD TOPOS
59 vs 66
OLD TOPOS| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 agosto, 2026 | 9:45 pm | Master +46 A | 2026 | 25 de Agos de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| BUCHARDO 45 B | 59 | Perdido |
| OLD TOPOS | 66 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DIAZ PABLO | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | MARK MARIANO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | ANDREONE HERNAN | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 10 | PORTER SANTIAGO | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | ENRIQUEZ HERNAN | 13 | 3 | 3 | 1 |
| 13 | DE MARIO SANTIAGO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | OYHANARTE WALTER | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 18 | GONZALEZ ANGEL | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 24 | GINOCCHIO BRUNO | 7 | 8 | 2 | 1 |
| 72 | PAEZ CESAR | 13 | 10 | 1 | 1 |
| Total | 59 | 45 | 9 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MARTIGNONI JAVIER | 17 | 5 | 1 | 1 |
| 10 | PEREZ SEBASTIAN | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 13 | VEGUETTI LEANDRO | 19 | 4 | 4 | 1 |
| 31 | RAVENNA FERNANDO | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 32 | CORDOBA MARCELO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 33 | FUSETTI FERNANDO | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 1 | CASSETTA ADRIAN | 6 | 10 | 0 | 1 |
| 91 | PALUDI PATRICIO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 30 | PETROZZI PABLO | 13 | 7 | 1 | 1 |
| Total | 66 | 51 | 7 | 9 |
| 59 | 66 |
| 45 | 51 |
| 9 | 7 |
| 10 | 9 |
59 - 66Master +46 A
BUCHARDO BUCHARDO 45 B VS OLD TOPOS (F.2) |