ARQUI
39 vs 48
PTE. ALSINA
39 vs 48
PTE. ALSINA
39 vs 48
PTE. ALSINA| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 agosto, 2026 | 9:00 pm | Master +46 A | 2026 | 28 de Agos de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| ARQUI | 39 | Perdido |
| PTE. ALSINA | 48 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KECHICHIAN GUILLERMO | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | DALBES CARLOS A. | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | RIVAS NICOLAS A. | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | ANTONIO TOMAS J. | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | SILVA GONZALO A. | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 17 | CLAVERO JUAN A. | 15 | 10 | 0 | 1 |
| 27 | ALVAREZ JUAN M. | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 45 | SBARRA DIEGO A. | 5 | 4 | 1 | 1 |
| Total | 39 | 34 | 1 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VICH HERNAN | 13 | 7 | 3 | 1 |
| 6 | ROMERA CARLOS | 19 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | KEPAR CARLOS | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | HEREDIA HORACIO | 7 | 6 | 2 | 1 |
| 11 | SANDOVAL JULIAN A. | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 22 | CHRISTENSEN LEONARDO | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 25 | SARRAILH RODRIGO | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 48 | 36 | 6 | 7 |
| 39 | 48 |
| 34 | 36 |
| 1 | 6 |
| 8 | 7 |
39 - 48Master +46 A
MERLOT ARQUI VS PTE. ALSINA (F.2) |