PTE. ALSINA
32 vs 77
BUCHARDO 45 B
32 vs 77
BUCHARDO 45 B
32 vs 77
BUCHARDO 45 B| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 septiembre, 2026 | 10:20 pm | Master +46 A | 2026 | 4 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| PTE. ALSINA | 32 | Perdido |
| BUCHARDO 45 B | 77 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VICH HERNAN | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | ROMERA CARLOS | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 7 | KEPAR CARLOS | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | HEREDIA HORACIO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | SANDOVAL JULIAN A. | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 22 | CHRISTENSEN LEONARDO | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 25 | SARRAILH RODRIGO | 4 | 8 | 0 | 1 |
| 74 | VALDERRAMA GUSTAVO A. | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 32 | 40 | 3 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DIAZ PABLO | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 8 | ANDREONE HERNAN | 14 | 6 | 4 | 1 |
| 10 | PORTER SANTIAGO | 12 | 2 | 4 | 1 |
| 23 | GOMEZ PABLO | 17 | 10 | 2 | 1 |
| 24 | GINOCCHIO BRUNO | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 72 | PAEZ CESAR | 18 | 14 | 0 | 1 |
| Total | 77 | 52 | 10 | 6 |
| 32 | 77 |
| 40 | 52 |
| 3 | 10 |
| 8 | 6 |
32 - 77Master +46 A
SPORT. ALSINA PTE. ALSINA VS BUCHARDO 45 B (F.3) |