EL TREBOL +45
45 vs 49
PEÑA
45 vs 49
PEÑA
45 vs 49
PEÑA| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 septiembre, 2026 | 10:20 pm | Master +46 B | 2026 | 4 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| EL TREBOL +45 | 45 | Perdido |
| PEÑA | 49 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TORRUBIANO FEDERICO M. | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | RUESTA RODRIGO | 12 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | BERTOLON DANIEL A. | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | ARES EDUARDO | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 13 | ARANA LEONARDO | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | FERNÁNDEZ HUGO A. | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 34 | DOMÍNGUEZ GASTÓN D. | 11 | 9 | 0 | 1 |
| 48 | JASID SEBASTIÁN A. | 6 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 41 | 3 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MONESIGLIO PABLO | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | DE SIMON JULIAN | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | PILLA SERGIO | 6 | 9 | 0 | 1 |
| 15 | BARRETO MARTIN | 12 | 2 | 0 | 1 |
| 45 | VILLALBA CESAR | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 66 | JURIK JAVIER | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 69 | CONDE ANDRES | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 49 | 32 | 1 | 7 |
| 45 | 49 |
| 41 | 32 |
| 3 | 1 |
| 8 | 7 |
45 - 49Master +46 B
MERLOT EL TREBOL 45 VS PEÑA (F.3) |