SANGRE VERDE
82 vs 50
BUCHARDO
82 vs 50
BUCHARDO
82 vs 50
BUCHARDO| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 septiembre, 2026 | 1:00 pm | Primera B | 2026 | 5 de Sep de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| SANGRE VERDE | 82 | Ganado |
| BUCHARDO | 50 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CODESOS FEDERICO | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | ROJAS MATÍAS N. | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | BORDOY EDUARDO | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | FERREYRA FEDERICO | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | VEGEGA AGUSTIN | 11 | 8 | 1 | 1 |
| 11 | GARCIA JEREMIAS | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | NUÑEZ ALEJO | 14 | 4 | 0 | 1 |
| 22 | MANCOVSKY LUCAS | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 23 | PROPATO SANTINO | 9 | 3 | 2 | 1 |
| 24 | MANCOVSKY GASTON | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 44 | NIEVAS OSCAR | 22 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 82 | 45 | 4 | 11 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DIAZ MARCO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | TAG MAXIMO | 11 | 5 | 2 | 1 |
| 6 | REIZNER LUCA | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | ARAZI MATIAS | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 9 | AIZENBERG YANNICK | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | CARRANZA AGUSTIN | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | DIAZ RODRIGO | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | IKER LAUTARO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | BAUDOT AGUSTIN | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | FUCILE JOAQUIN | 18 | 7 | 2 | 1 |
| 66 | COHEN RAMIRO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 50 | 35 | 7 | 11 |
| 82 | 50 |
| 45 | 35 |
| 4 | 7 |
| 11 | 11 |
57 - 62Primera B
BUCHARDO BUCHARDO vs. SANGRE VERDE (F. 3) |