| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 septiembre, 2026 | 3:30 pm | Primera A | 2026 | 6 de Sep de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFONSIN JERONIMO | 16 | 3 | 4 | 1 |
| 1 | VALDES AGUSTIN | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | BISCAISAQUE FEDERICO | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 8 | ROCHA ADOLFO | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 9 | SOSA TOBIAS | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | CAMPANA VALENTIN | 14 | 8 | 1 | 1 |
| 22 | SMOKVINA LORENZO | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 23 | BRUEL MATIAS | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 41 | 5 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | GANNIO MAURO | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | CROM FELIPE | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | QUINTEROS MAXIMILIANO | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | TERRAROSSA BRUNO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | CROM TOMAS | 17 | 4 | 1 | 1 |
| 11 | FELDMAN FEDERICO | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | ALBAMONTE JUAN M. | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 55 | VACA ARENAZA FRANCISCO | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Total | 45 | 22 | 3 | 8 |
| 54 | 45 |
| 41 | 22 |
| 5 | 3 |
| 8 | 8 |
78 - 75Primera A
TRIGLAV JARTA vs. ASTON B. (F. 9) |