| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 septiembre, 2026 | 10:15 pm | Master +46 A | 2026 | 9 de Sept de 2026 | 40' |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | RIVERO CARLOS | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | GARCIA DAVE | 11 | 4 | 2 | 1 |
| 14 | SOLARTE REINALDO | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | SOTO DARWINS | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | SUAREZ PABLO | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | PLOTKIN GUILLERMO | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | MARTÍNEZ RENÉ | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 40 | MARTÍNEZ JOSE | 18 | 8 | 0 | 1 |
| 8 | CALDERON MIGUEL | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 80 | ZURITA LUIS | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 66 | 36 | 4 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KECHICHIAN GUILLERMO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | DALBES CARLOS A. | 14 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | ANTONIO TOMAS J. | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | SILVA GONZALO A. | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 17 | CLAVERO JUAN A. | 21 | 8 | 0 | 1 |
| 23 | COLMAN ALEJANDRO G. | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | SBARRA DIEGO A. | 16 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 70 | 24 | 2 | 8 |
| 66 | 70 |
| 36 | 24 |
| 4 | 2 |
| 10 | 8 |
66 - 70Master +46 A
TRIGLAV VEJENTUD VS ARQUI (F.4) |