BUCHARDO 45 B
56 vs 68
ARQUI
56 vs 68
ARQUI
56 vs 68
ARQUI| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 septiembre, 2026 | 10:20 pm | Master +46 A | 2026 | 17 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| BUCHARDO 45 B | 56 | Perdido |
| ARQUI | 68 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DIAZ PABLO | 12 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | MARK MARIANO | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | KUPERMANN ALEJANDRO | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | PORTER SANTIAGO | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | DE MARIO SANTIAGO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | OYHANARTE WALTER | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 67 | GONZALEZ ANGEL | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | GOMEZ PABLO | 16 | 7 | 1 | 1 |
| 24 | GINOCCHIO BRUNO | 6 | 7 | 1 | 1 |
| Total | 56 | 39 | 6 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KECHICHIAN GUILLERMO | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | DALBES CARLOS A. | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 9 | RIVAS NICOLAS A. | 15 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | ANTONIO TOMAS J. | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 17 | CLAVERO JUAN A. | 11 | 4 | 0 | 1 |
| 21 | GIANOVICH PABLO A. | 7 | 8 | 0 | 1 |
| 23 | COLMAN ALEJANDRO G. | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | ALVAREZ JUAN M. | 10 | 4 | 1 | 1 |
| 45 | SBARRA DIEGO A. | 6 | 5 | 2 | 1 |
| Total | 68 | 44 | 5 | 10 |
| 56 | 68 |
| 39 | 44 |
| 6 | 5 |
| 9 | 10 |
56 - 68Master +46 A
AGRONOMIA BUCHARDO 45 B VS ARQUI (F.5) |