UNCLE DREW
43 vs 37
CICLON FORTIN
43 vs 37
CICLON FORTIN
43 vs 37
CICLON FORTIN| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 septiembre, 2026 | 9:00 pm | Master +40 B | 2026 | 22 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| UNCLE DREW | 43 | Ganado |
| CICLON FORTIN | 37 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOYENECHEA FRANCISCO | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | GOMEZ JAVIER | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | CAÑON MARTIN | 13 | 10 | 0 | 1 |
| 11 | REYNOSO LUIS | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | BITZ FEDERICO | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 22 | SVOBODA LEONARDO | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 30 | RODRIGUEZ JUAN C. | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 33 | GALE IGNACIO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 45 | SUAREZ NICOLAS | 8 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 43 | 41 | 1 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GUZMAN PABLO | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 8 | SOARES GONZALO | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | SALOMONE MARTIN | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | KOENIG ERNESTO | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | JAUDENES PABLO | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 17 | TORRES NICOLAS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | NOYA SEBASTIAN | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 37 | 32 | 6 | 9 |
| 43 | 37 |
| 41 | 32 |
| 1 | 6 |
| 9 | 9 |
43 - 37Master +40 B
MERLOT UNCLE DREW VS C. FORTIN (F.6) |