VEJENTUD
48 vs 69
BUCHARDO 45 B
48 vs 69
BUCHARDO 45 B
48 vs 69
BUCHARDO 45 B| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 septiembre, 2026 | 9:45 pm | Master +46 A | 2026 | 22 de Sept de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| VEJENTUD | 48 | Perdido |
| BUCHARDO 45 B | 69 | Ganado |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BRICEÑO JIOVANNY | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 13 | GARCIA DAVE | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 15 | SOTO DARWINS | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | SUAREZ PABLO | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 18 | PLOTKIN GUILLERMO | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | MARTINEZ ROLANDO | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 40 | MARTÍNEZ JOSE | 20 | 8 | 0 | 1 |
| 80 | ZURITA LUIS | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 48 | 39 | 1 | 8 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | DIAZ PABLO | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | ANDREONE HERNAN | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | PORTER SANTIAGO | 11 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | ENRIQUEZ HERNAN | 10 | 5 | 1 | 1 |
| 15 | OYHANARTE WALTER | 11 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | GONZALEZ ANGEL | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 23 | GOMEZ PABLO | 14 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | GINOCCHIO BRUNO | 9 | 8 | 1 | 1 |
| 72 | PAEZ CESAR | 1 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 69 | 36 | 9 | 9 |
| 48 | 69 |
| 39 | 36 |
| 1 | 9 |
| 8 | 9 |
48 - 69Master +46 A
BUCHARDO VEJENTUD VS BUCHARDO 45 B (F.6) |