CICLON FORTIN
59 vs 51
EL TREBOL
59 vs 51
EL TREBOL
59 vs 51
EL TREBOL| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 octubre, 2026 | 10:20 pm | Master +40 B | 2026 | 8 de Oct de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CICLON FORTIN | 59 | Ganado |
| EL TREBOL | 51 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | GUZMAN PABLO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | TORRES MARCELO | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | SALOMONE MARTIN | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | 21 | 6 | 2 | 1 |
| 12 | KOENIG ERNESTO | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 13 | JAUDENES PABLO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | 14 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | TORRES NICOLAS | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 92 | NOYA SEBASTIAN | 2 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 59 | 36 | 2 | 9 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | NATALE FEDERICO | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | DEL CORSO ALEJANDRO | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 13 | CROCCE GASTON | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | TORTORELLI MARTIN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | NUÑEZ MAXIMILIANO | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | BENEDE CRISTIAN | 15 | 5 | 0 | 1 |
| 30 | GATTI PABLO | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | GROSSO ARIEL | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 55 | GONZALEZ PEDRO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 77 | ROJAS MAXIMILIANO | 12 | 5 | 0 | 1 |
| 0 | GHIONE MATIAS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 51 | 33 | 1 | 11 |
| 59 | 51 |
| 36 | 33 |
| 2 | 1 |
| 9 | 11 |
59 - 51Master +40 B
MERLOT C. FORTIN VS EL TREBOL (F.8) |