| # | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DI PLACIDO MARTIN | ![]() | 5 junio, 1986 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PIOMBINO EZEQUIEL | ![]() | 23 abril, 1982 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KRUKOVSKY IGNAT | ![]() | 20 octubre, 1987 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JOFRE GASTON | ![]() | 21 julio, 1977 | 48 | 18 | 16 | 4 | 3 | |
| 5 | ESCOBAR GABRIEL | ![]() | 21 septiembre, 1974 | 51 | 9 | 7 | 0 | 1 |
| 6 | LASTRA PATRICIO | ![]() | 25 mayo, 1982 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PAZ ALEJANDRO | ![]() | 26 septiembre, 1975 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | DIRIE LUCAS | ![]() | 15 agosto, 1985 | 40 | 27 | 22 | 0 | 4 |
| 9 | ALVARADO JOHNNY | ![]() | 27 mayo, 1983 | 43 | 28 | 22 | 1 | 3 |
| 9 | GUERRERO IVAN | ![]() | 27 julio, 1987 | 38 | 18 | 20 | 0 | 4 |
| 10 | BARREIRO DAMIAN | ![]() | 17 noviembre, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SANFILIPPO MAXIMILIANO | ![]() | 28 marzo, 1983 | 43 | 99 | 44 | 1 | 5 |
| 12 | DI PLACIDO LUCAS | ![]() | 5 agosto, 1982 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | DONADO KEEYNNYTH | ![]() | 20 abril, 1984 | 42 | 18 | 36 | 0 | 3 |
| 13 | VERA GASTON | ![]() | 30 noviembre, 1982 | 43 | 48 | 53 | 1 | 6 |
| 14 | BARROS ARIEL | ![]() | 20 septiembre, 1978 | 47 | 16 | 41 | 4 | 6 |
| 15 | GRASSI GASTON | ![]() | 7 noviembre, 1982 | 43 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 18 | ROGATTI EDUARDO | ![]() | 21 mayo, 1984 | 42 | 38 | 9 | 7 | 3 |
| 23 | BLANCO EMMANUEL | ![]() | 1 septiembre, 1987 | 38 | 12 | 13 | 0 | 1 |
| 30 | ALBERTI KEVIN | ![]() | 17 septiembre, 1986 | 39 | 48 | 18 | 1 | 5 |


















