Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 julio, 2024 | 3:30 pm | Primera B | 2024 | 28 de Jul de 2024 | 40' |
AIRBALL
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | GILARDENGHI MARTIN | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 6 | ROGNONE DANIEL E. | - | 6 | 10 | 0 | 1 |
| 14 | VERGARA FACUNDO A. | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | TOPET FACUNDO F. | - | 11 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | DE GIORGI FRANCISCO | - | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 23 | ATENCIO ESTEBAN | - | 20 | 6 | 4 | 1 |
| Total | 44 | 38 | 4 | 6 |
ALFA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | TARASTCHANSKY MARTÍN | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | FRIMET URIEL | - | 13 | 10 | 0 | 1 |
| 10 | MAZKIN YOEL | - | 8 | 10 | 0 | 1 |
| 0 | MONKOWSKI MATIAS | - | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 15 | PERCHIK AXEL | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 23 | BANDA JUAN M. | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 29 | JMELNIZKY DEMIÁN | - | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 34 | FEFER FACUNDO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | FRIMET NICOLÁS | - | 23 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 63 | 55 | 2 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
| 58 | 63 |
| 56 | 55 |
| 5 | 2 |
| 9 | 9 |

ALFA