# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 20 enero, 2002 | 23 | 101 | 65 | 9 | 7 |
2 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 enero, 2002 | 23 | 47 | 31 | 12 | 6 |
3 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 junio, 2001 | 23 | 18 | 29 | 4 | 9 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 diciembre, 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 mayo, 2002 | 22 | 37 | 49 | 1 | 7 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 diciembre, 1999 | 25 | 4 | 5 | 0 | 2 |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 junio, 2001 | 23 | 22 | 33 | 1 | 6 |
10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 enero, 2001 | 24 | 42 | 38 | 7 | 9 |
11 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 marzo, 2002 | 22 | 82 | 59 | 4 | 10 |
15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29 noviembre, 2000 | 24 | 44 | 45 | 1 | 7 |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21 junio, 1999 | 25 | 22 | 14 | 1 | 5 |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 mayo, 2000 | 24 | 17 | 5 | 0 | 2 |
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 octubre, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 julio, 2000 | 24 | 30 | 18 | 1 | 4 |
23 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16 mayo, 2001 | 23 | 90 | 22 | 14 | 5 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 22 | 10 | 2 | 12 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 9 | 2 | 11 |
3 | ![]() ![]() ![]() | 20 | 8 | 4 | 12 |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 8 | 3 | 11 |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 6 | 6 | 12 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 5 | 7 | 12 |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15 | 4 | 7 | 11 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 3 | 8 | 11 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 13 | 2 | 9 | 11 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 11 | 1 | 9 | 10 |
11 | ![]() ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 |
12 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 |
Resultados
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 20 - 1Primera A
EXPATRIADOS vs AIRBALL |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 70 - 44Primera A
C. URQUIZA REMICHEROS vs AIRBALL |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 49 - 70Primera A
NTG AIRBALL vs. TEMPUR (F. 9) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 74 - 69Primera A
TRIGLAV AIRBALL vs. JARTA (F. 8) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 51 - 68Primera A
C. URQUIZA AIRBALL vs. REMICHEROS (F. 7) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 49 - 35Primera A
PICK AIRBALL vs. TRAMA (F. 6) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 73 - 61Primera A
SHOLEM AIRBALL vs. LOS OSOS (F. 5) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 47 - 51Primera A
NTG AIRBALL vs. JK (F. 4) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 66 - 60Primera A
NTG AIRBALL vs. EXPATRIADOS (F. 3) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 39 - 61Primera A
NTG AIRBALL vs. ARMANDO DE F. (F. 2) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 64 - 78Primera A
SHOLEM AIRBALL vs. SHOLEM AZUL (F. 1) |