Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 junio, 2024 | 9:50 pm | Maxi +35 | 2024 | 7 de Jun de 2024 | 40' |
ALMAGRO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARATA ALEJANDRO | - | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | MORALES EZEQUIEL | - | 11 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | PADUA SANTIAGO | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | PITTER LUCAS | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 10 | CHACON DIEGO | - | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | PERNETTI HERNAN | - | 20 | 4 | 5 | 1 |
| 12 | MURPHY SANTIAGO | - | 26 | 6 | 4 | 1 |
| 15 | FERNANDEZ EZEQUIEL | - | 6 | 8 | 0 | 1 |
| Total | 82 | 38 | 12 | 8 |
FERRATLON
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | SOLIGON SEBASTIAN | - | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 6 | SORIA JOSE LUIS | - | 14 | 4 | 0 | 1 |
| 44 | TAVERNA LUCAS | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | ANTON ANGEL F. | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 61 | BROCKMEYER SAM | - | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 00 | SORIA ANTONIO | - | 25 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | WAHLBERG FEDERICO | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 33 | SHANAHAN BRIEN | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 67 | 39 | 5 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 82 | 67 |
| 38 | 39 |
| 12 | 5 |
| 8 | 8 |

FERRATLON