| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 octubre, 2025 | 10:20 pm | Maxi +35 | 2025 | 28 de Oct de 2025 | 40' |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARATA ALEJANDRO | - | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | YAHIA ALVARO | - | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | PITTER LUCAS | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | PERNETTI HERNAN | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 14 | PEREZ SANTIAGO | - | 13 | 10 | 1 | 1 |
| 41 | MANGANIELLO GABRIEL | - | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | PADUA SANTIAGO | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 99 | VILLALBA FEDERICO | - | 8 | 2 | 2 | 1 |
| Total | 57 | 26 | 6 | 8 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MARCHAN JACKSON | - | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 10 | MARTÍNEZ JOSÉ | - | 13 | 12 | 1 | 1 |
| 11 | GONZALEZ JOSÉ | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 17 | MARTINS ELLIS | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 20 | BRICEÑO RONALD | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | CAPOTE FRANK | - | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 23 | CROQUER RUBEN | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 31 | QUISPE LUIS | - | 9 | 5 | 0 | 1 |
| Total | 49 | 40 | 3 | 8 |
| 57 | 49 |
| 26 | 40 |
| 6 | 3 |
| 8 | 8 |
57 - 49Maxi +35
MERLOT ALMAGRO vs. GENERALS (F. 6) |