| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 noviembre, 2025 | 9:00 pm | Maxi +35 | 2025 | 4 de Nov de 2025 | 40' |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARATA ALEJANDRO | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | PITTER LUCAS | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | CHACON DIEGO | - | 8 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | PERNETTI HERNAN | - | 10 | 6 | 2 | 1 |
| 14 | PEREZ SANTIAGO | - | 9 | 7 | 1 | 1 |
| 15 | FERNANDEZ EZEQUIEL | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 41 | MANGANIELLO GABRIEL | - | 20 | 6 | 1 | 1 |
| Total | 52 | 37 | 5 | 7 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FOLINO ALEJANDRO | - | 14 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | PANIZZA LEONARDO | - | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | LOPEZ DAMIAN | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | COLELLA NICOLAS | - | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 26 | SCHMID MAXIMILIANO | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 30 | ARMAS PABLO D. | - | 8 | 5 | 2 | 1 |
| 36 | GARCIA KAIRUS HERNAN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 33 | 25 | 6 | 7 |
| 52 | 33 |
| 37 | 25 |
| 5 | 6 |
| 7 | 7 |
52 - 33Maxi +35
MERLOT ALMAGRO vs. NOVELTY (F. 7) |