Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 junio, 2023 | 10:00 pm | 2023 | 1 de Jun de 2023 | 40' |
ALMAGRO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARATA ALEJANDRO | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | PITTER LUCAS | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | CHACON DIEGO | - | 11 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | PERNETTI HERNAN | - | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 14 | PEREZ SANTIAGO | - | 11 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | FERNANDEZ EZEQUIEL | - | 17 | 5 | 1 | 1 |
| 22 | SPINELLI ESTEBAN | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 56 | 28 | 2 | 7 |
V. MITRE
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOSTA TIZIANO A. | - | 11 | 5 | 3 | 1 | |
| RUSTERHOLZ JAVIER | - | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| OJEDA RODRIGO | - | 7 | 3 | 1 | 1 | |
| 20 | ROGATTI EDUARDO | - | 8 | 2 | 2 | 12 |
| 23 | REBOLLO FERNANDO | - | 8 | 5 | 1 | 1 |
| 29 | PICCINI JOSE A. | - | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 36 | MURPHY SANTIAGO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| GOMEZ RAMIRO | - | 9 | 4 | 0 | 1 | |
| Total | 54 | 30 | 7 | 19 |
PTS
REB
Triples
PF
| 59 | 54 |
| 30 | 30 |
| 2 | 7 |
| 8 | 19 |

V. MITRE