Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 26 octubre, 2023 | 9:00 pm | 2023 | 26 de Oct de 2023 | 40' |
ALMAGRO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARATA ALEJANDRO | - | 19 | 7 | 3 | 1 |
| 10 | CHACON DIEGO | - | 25 | 11 | 1 | 1 |
| 11 | PERNETTI HERNAN | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 14 | PEREZ SANTIAGO | - | 8 | 14 | 0 | 1 |
| 15 | FERNANDEZ EZEQUIEL | - | 7 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 61 | 45 | 4 | 5 |
V. MITRE
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | SORIA ERNESTO A. | - | 17 | 6 | 2 | 1 |
| 12 | REBOLLO FERNANDO | - | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 15 | AVILA IVO | - | 7 | 10 | 1 | 1 |
| 0 | FALBO DANIEL A. | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | TRENTINI SEBASTIAN | - | 12 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | MARTIN LEANDRO M. | - | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 1 | MURPHY SANTIAGO | - | 2 | 10 | 0 | 1 |
| 2 | ACOSTA TIZIANO A. | - | 11 | 11 | 1 | 1 |
| 20 | ROGATTI EDUARDO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | DURAND MAURO | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 34 | GOMEZ RAMIRO | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
| LOPEZ PAULO | - | 0 | 8 | 0 | 1 | |
| Total | 71 | 74 | 9 | 12 |
PTS
REB
Triples
PF
| 72 | 71 |
| 48 | 74 |
| 7 | 9 |
| 6 | 12 |

V. MITRE