ARQUI 38 vs 48 LUZ Y FUERZA
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
12 julio, 2024 | 10:00 pm | Master +40 A | 2024 | 12 de Jul de 2024 | 40' |
Resultados
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
ARQUI | 38 | Perdido |
LUZ Y FUERZA | 48 | Ganado |
ARQUI
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | KECHICHIAN GUILLERMO | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
15 | LOPEZ MARTIN A. | - | 4 | 6 | 0 | 1 |
20 | SARET POZZO NESTOR F. | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
25 | CLAVERO JUAN A. | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
27 | ALVAREZ JUAN M. | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
40 | RIVAS NICOLAS A. | - | 11 | 4 | 0 | 1 |
45 | SBARRA DIEGO A. | - | 10 | 6 | 0 | 1 |
77 | SLUCKA PABLO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
Total | 38 | 34 | 0 | 8 |
LUZ Y FUERZA
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | PARRA CLAUDIO A. | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
7 | PAREDES FERNANDO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
14 | VARAS DIEGO M. | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
20 | MOYANO HERNAN | - | 3 | 3 | 0 | 1 |
23 | GROSSO DANIEL | - | 16 | 7 | 1 | 1 |
25 | PICCOLINI GABRIEL D. | - | 6 | 7 | 0 | 1 |
27 | PASSINI LUCIANO | - | 16 | 8 | 2 | 1 |
44 | JOVER ARIEL H. | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
Total | 49 | 43 | 3 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
38 | 49 |
34 | 43 |
0 | 3 |
8 | 8 |