# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | GRATTONE LUCIANO | 27 octubre, 1976 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 9 mayo, 1979 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 14 enero, 1974 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 19 diciembre, 1977 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 23 noviembre, 1978 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 5 diciembre, 1977 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 8 marzo, 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 22 septiembre, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 4 junio, 1974 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 16 agosto, 1982 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2 octubre, 1976 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 3 septiembre, 1981 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 19 abril, 1974 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 18 abril, 1975 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 18 mayo, 1977 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
8 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
20 - 1Master +40 A
TELEFONOS OLD TOPOS vs. LUZ Y FUERZA (F. 1) |