Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 agosto, 2023 | 10:15 pm | Master +40 A | 2023 | 17 de Ago de 2023 | 40' |
ARQUI
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KECHICHIAN GUILLERMO | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 11 | ANTONIO TOMAS J. | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | - | 9 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | SARET POZZO NESTOR F. | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | GIANOVICH PABLO A. | - | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 23 | COLMAN ALEJANDRO G. | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 25 | CLAVERO JUAN A. | - | 19 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | ALVAREZ JUAN M. | - | 10 | 3 | 1 | 1 |
| 32 | QUEREJETA JULIO A. | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 45 | SBARRA DIEGO A. | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 62 | 25 | 3 | 11 |
SERVAIND
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RADFKIEVICH ARIEL | - | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 5 | PERAL MARIANO | - | 22 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | REY ANDRES | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | NIELSEN ERIC | - | 10 | 5 | 0 | 1 |
| 19 | PEREZ ADRIAN | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | BARELLA ALEJANDRO O. | - | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 31 | D’AMBROSIO MARTIN | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 34 | CETRANGOLO FEDERICO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 50 | BLANCO RODRIGO C. | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 99 | NIELSEN CHRISTIAN | - | 13 | 6 | 1 | 1 |
| Total | 56 | 34 | 2 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
| 62 | 64 |
| 25 | 37 |
| 3 | 4 |
| 11 | 11 |

SERVAIND