BALLESTER
78 vs 74
OILERS JRS.
78 vs 74
OILERS JRS.Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 25 septiembre, 2022 | 6:30 pm | Primera B | 25 de Sep de 2022 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| BALLESTER | 78 | Ganado |
| OILERS JRS. | 74 | Perdido |
BALLESTER
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DOTTO MARTÍN | Center | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NOHARA AKIRA | Base | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LOFREDO ALEN | Center | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LÓPEZ BARBIERI MATÍAS | Center | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | NEIFERT LUQUE GONZALO | Ala | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SALLAGO AGUSTÍN | Ala | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BERGARA NICOLÁS | Ala | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BEITIA FEDERICO | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | FICOTTO FACUNDO | Ala | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | FUEYO ROMÁN | Base | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | NEIFERT LUQUE AGUSTÍN | Base | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 78 | 43 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OILERS JRS.
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BARBERIS BAUTISTA | Center | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DI NATALE MATIAS E. | Ala | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PEREIRO JUAN | Base | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RODRIGO TIAGO D. | Ala | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RESNIK LEANDRO D. | Center | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FERRANTE IGNACIO M. | Center | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | VIVIANO JUAN I. | Ala | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | PONCE JERÓNIMO | Ala | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 74 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
| 78 | 74 |
| 43 | 50 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 34 | 12 |
| 0 | 0 |
| 6 | 11 |
| 0 | 0 |
| 12 | 23 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |