HACOAJ
49 vs 56
49 vs 56 Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 marzo, 2023 | 10:00 pm | Master +46 | 2023 | 22 de Mar de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| HACOAJ | 49 | Perdido |
| 56 | Ganado |
HACOAJ
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | WEISFELD PABLO | - | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | EFRON ARIEL F. | - | 10 | 9 | 0 | 1 |
| 7 | GOIJMAN GABRIEL | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 8 | MALEH MARCELO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | HUBERMAN PABLO | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | POSTOL MARIANO | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | OSTROVSKY FERNANDO | - | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 23 | GRINBERG ERNESTO | - | 18 | 4 | 3 | 1 |
| 33 | WEISFELD GUSTAVO | - | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 40 | BUK JAVIER | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 49 | 48 | 5 | 10 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GIMENEZ DIEGO R. | Forward-Center | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | MESIK ROMAN | Base | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | GARCIA DAVE | Forward-Center | 6 | 7 | 0 | 1 |
| 15 | GARCIA RODRIGO | - | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 20 | TURNER GASTON | Center | 10 | 7 | 0 | 1 |
| 25 | GOMEZ GABRIEL | Base | 6 | 11 | 0 | 1 |
| 77 | HORTIGUELA JAVIER | Base | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 93 | RODAS ANDRES | Forward-Center | 10 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 54 | 42 | 1 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 49 | 56 |
| 48 | 45 |
| 5 | 1 |
| 10 | 9 |