# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | WEISFELD PABLO | 29 marzo, 1976 | 48 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
7 | 5 enero, 1977 | 47 | 30 | 29 | 1 | 3 | ||
9 | 26 julio, 1967 | 57 | 10 | 7 | 0 | 1 | ||
10 | 8 marzo, 1975 | 49 | 10 | 5 | 0 | 1 | ||
12 | 29 enero, 1970 | 54 | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
13 | 29 noviembre, 1969 | 54 | 10 | 8 | 2 | 2 | ||
14 | 4 abril, 1969 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 6 abril, 1976 | 48 | 18 | 20 | 3 | 3 | ||
17 | 17 mayo, 1965 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 18 diciembre, 1975 | 48 | 28 | 21 | 0 | 3 | ||
23 | 2 julio, 1973 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 16 septiembre, 1978 | 46 | 35 | 22 | 1 | 3 | ||
40 | 28 diciembre, 1972 | 51 | 4 | 10 | 0 | 3 | ||
60 | 25 abril, 1974 | 50 | 18 | 18 | 1 | 2 | ||
60 | 25 enero, 1969 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | 18 octubre, 1977 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | Pts | G | P | Jugados |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
2 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
3 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Resultados
PostergadoMaster +46
HACOAJ vs. SHOLEM +45 (F. 4) |
51 - 45Master +46
HACOAJ BUCHARDO +45 vs. HACOAJ (F. 3) |
62 - 42Master +46
HACOAJ HACOAJ vs. TAURUS (F. 2) |
74 - 59Master +46
HACOAJ MIAMI vs. HACOAJ (F. 1) |