HACOAJ
45 vs 47
45 vs 47 Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 octubre, 2023 | 9:30 pm | Master +46 | 2023 | 11 de Oct de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| HACOAJ | 45 | Perdido |
| 47 | Ganado |
HACOAJ
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | GOIJMAN GABRIEL | - | 14 | 12 | 0 | 1 |
| 8 | MALEH MARCELO | - | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 9 | HUBERMAN PABLO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 14 | RAYES FERNANDO | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 30 | PNIEWICZ DAVID I. | - | 12 | 7 | 0 | 1 |
| 33 | WEISFELD GUSTAVO | - | 11 | 0 | 2 | 1 |
| 40 | BUK JAVIER | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 43 | 39 | 2 | 7 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAZ ALEJANDRO | - | 0 | 9 | 0 | 1 | |
| 7 | MESIK ROMAN | Base | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | KREIMER SERGIO | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 17 | CLAREMBAUX MARCELO | Forward-Guard | 10 | 12 | 0 | 1 |
| 30 | ACINAPURA MARIO | Base | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 93 | RODAS ANDRES | Forward-Center | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | GIMENEZ DIEGO R. | Forward-Center | 15 | 6 | 3 | 1 |
| Total | 47 | 44 | 3 | 7 |
PTS
REB
Triples
PF
| 45 | 47 |
| 43 | 44 |
| 2 | 3 |
| 8 | 7 |