BUCHARDO A
83 vs 50
CICLON FORTIN
83 vs 50
CICLON FORTIN
83 vs 50
CICLON FORTIN| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 marzo, 2026 | 9:45 pm | Master +40 C | 2026 | 17 Mar de 2026 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| BUCHARDO A | 83 | Ganado |
| CICLON FORTIN | 50 | Perdido |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MARK MARIANO | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | ANDREONE HERNAN | 12 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | PORTER SANTIAGO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | ENRIQUEZ HERNAN | 12 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | DIAZ PABLO | 13 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | GINOCCHIO BRUNO | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 15 | OYHANARTE WALTER | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 16 | CARRANZA JOSE F. | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 21 | PAEZ CESAR | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 23 | GARBARINI HUGO | 7 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 73 | 46 | 8 | 10 |
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | VILLAREAL CARLOS | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | TORRES MARCELO | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | SOARES GONZALO | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | GUZMAN PABLO | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | 17 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | JAUDENES PABLO | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | 15 | 4 | 1 | 1 |
| 16 | BERNAL JOSÉ | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | TORRES NICOLAS | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 92 | NOYA SEBASTIAN | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 50 | 39 | 4 | 10 |
| 73 | 50 |
| 46 | 39 |
| 8 | 4 |
| 10 | 10 |
83 - 50Master +40 C
BUCHARDO BUCHARDO A vs. C. FORTIN (F.1) |