BUCHARDO A
9:45 pm
OLD BEARS +40
9:45 pm
OLD BEARS +40
9:45 pm
OLD BEARS +40| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 agosto, 2026 | 9:45 pm | Master +40 A | 2026 | 4 de Ago de 2026 | 40' |
| PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9:45 pmMaster +40 A
BUCHARDO BUCHARDO A vs OLD BEARS +40 |
62 - 75Master +40 A
SCB OLD BEARS 40 vs. BUCHARDO A (F.1) |