CICLON FORTIN
39 vs 46
UBC
39 vs 46
UBC
39 vs 46
UBC| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 octubre, 2025 | 9:00 pm | Maxi +35 | 2025 | 21 de Oct de 2025 | 40' |
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CICLON FORTIN | 39 | Perdido |
| UBC | 46 | Ganado |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KONIG LUIS | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | SALVATIERRA ARIEL | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | TENICH LEANDRO | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | SOARES GONZALO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | GUZMAN PABLO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | VILLAREAL NESTOR | - | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | KOENIG ERNESTO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | JAUDENES PABLO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | COSTA ELIAS | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | SEGOVIA MAURO | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | NOYA SEBASTIAN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | TORRES NICOLAS | - | 12 | 9 | 0 | 1 |
| Total | 39 | 35 | 2 | 12 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GONZALEZ ROBERTO | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | RODRIGUEZ MARIANO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | AYALA SEBASTIÁN F. | - | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 4 | APICELLA PABLO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 7 | ALBANESE ENRIQUE | - | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | PASCUAL JUAN I. | - | 1 | 12 | 0 | 1 |
| 14 | GIAMBARTOLOMEI PABLO | - | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | RAFTERY GUILLERMO | - | 9 | 7 | 0 | 1 |
| 31 | DE URRUTIA LUCAS | - | 8 | 3 | 1 | 1 |
| Total | 46 | 42 | 1 | 9 |
| 39 | 46 |
| 35 | 42 |
| 2 | 1 |
| 12 | 9 |
39 - 46Maxi +35
MERLOT C. FORTIN vs. UBC (F. 5) |