CAB. HEADS
61 vs 70
SAHORES NEGRO
61 vs 70
SAHORES NEGRODetalles
| Fecha | Hora | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|
| 17 septiembre, 2022 | 6:00 pm | 17 de Sep de 2022 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CAB. HEADS | 61 | Perdido |
| SAHORES NEGRO | 70 | Ganado |
CAB. HEADS
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | RODRIGUEZ NAHUEL | Ala | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ANGELONE LUCIANO N. | Base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CALDO JUAN I. | Base | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | QUERO JONATHAN | Center | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MARINO SANTIAGO | Ala | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | QUERO EMMANUEL | Base | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | PASCUAL JUAN P. | Ala | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | BERCHOLC DIEGO | Center | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 42 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAHORES NEGRO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | BOLTON ESTEBAN | Center | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | PERNICONE AGUSTIN | Ala | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
| 42 | 66 |
| 23 | 36 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 13 | 15 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 0 |
| 10 | 17 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |