CICLON FORTIN
54 vs 63
ENTEL


Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
---|---|---|---|---|---|
25 marzo, 2025 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2025 | 25 de Mar de 2025 | 40' |
Equipo | T | Resultado |
---|---|---|
CICLON FORTIN | 54 | Perdido |
ENTEL | 63 | Ganado |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | VILLAREAL NESTOR | - | 5 | 7 | 0 | 1 |
4 | ACOSTA DANIEL | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
5 | SALVATIERRA ARIEL | - | 13 | 1 | 3 | 1 |
7 | TORRES MARCELO | - | 8 | 2 | 0 | 1 |
10 | SALOMONE MARTIN | - | 8 | 6 | 1 | 1 |
6 | BERNAL JOSÉ | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
12 | KOENIG ERNESTO | - | 6 | 11 | 0 | 1 |
16 | TOLOZA JONATAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
47 | PAZOS FACUNDO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | SEGOVIA MAURO | - | 12 | 6 | 0 | 1 |
Total | 54 | 43 | 4 | 10 |
# | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | FIORINI MARCOS D. | - | 9 | 8 | 1 | 1 |
5 | DALL’ORSO NICOLAS M. | - | 23 | 6 | 5 | 1 |
7 | FERRÉ JUAN PABLO | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 | TULIAN MATIAS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
11 | TRANFO DIEGO | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
15 | GARCIA BLESA MARTIN | - | 8 | 3 | 1 | 1 |
17 | BASCARY JONATAN | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
24 | GUERRICA RAMIRO | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
73 | ROSALES IGNACIO A. | - | 9 | 4 | 0 | 1 |
77 | MARTITEGUI SANTIAGO | - | 7 | 8 | 0 | 1 |
Total | 63 | 44 | 8 | 10 |
54 | 63 |
43 | 44 |
4 | 8 |
10 | 10 |
![]() ![]() 54 - 63Maxi +35
CICLON FORTIN CICLON FORTIN vs. ENTEL (F. 3) |