Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 julio, 2024 | 12:00 pm | Primera B | 2024 | 14 de Jul de 2024 | 40' |
CIUDAD
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SIMONTE NICOLAS | - | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | CORREA IGNACIO | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | BARRA PEDRO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 12 | BREDESTON FEDERICO | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | KRELL IVAN | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | SARRAHILE MARTIN | - | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | ALVAREZ JOAQUIN | - | 12 | 9 | 1 | 1 |
| 32 | VELAZQUEZ FELIPE | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 69 | GRIGUOLI SANTIAGO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 40 | 32 | 1 | 9 |
ALFA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MAIZARES ALVARO | - | 21 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | TARASTCHANSKY MARTÍN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | FRIMET URIEL | - | 26 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | MAZKIN YOEL | - | 16 | 10 | 0 | 1 |
| 0 | MONKOWSKI MATIAS | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | PERCHIK AXEL | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 29 | JMELNIZKY DEMIÁN | - | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 32 | WAISGOLD GASTON | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 73 | BERENSON MATIAS | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 79 | 36 | 0 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
| 49 | 79 |
| 38 | 36 |
| 3 | 0 |
| 10 | 9 |

ALFA