# | Jugador | Equipo | Date of Birth | Edad | PTS | REB | Triples | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 20 febrero, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 6 noviembre, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 24 marzo, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 23 abril, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 15 julio, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | 4 mayo, 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ![]() | ![]() | 21 septiembre, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | ![]() | 7 abril, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | 21 marzo, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | 1 mayo, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 3 febrero, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | ![]() | 18 abril, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 18 septiembre, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | 26 febrero, 2002 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | ![]() | 19 marzo, 2001 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | ![]() | 16 abril, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | ![]() | 31 mayo, 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | ![]() | 4 enero, 2001 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | ![]() | 26 diciembre, 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | ![]() | 5 mayo, 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() 33 - 64Primera B
SHOLEM ZNUTZ vs. CIUDAD (F.1) |