Detalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 29 junio, 2023 | 10:15 pm | 2023 | 29 de Jun de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CLUB 9 DE JULIO +30 | 20 | Ganado |
| Privado: LA RODYNETA | 1 | Ausente |
CLUB 9 DE JULIO +30
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ANTUNEZ ERIC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PAGE NAHUEL | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | DITTA VICTOR | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | RIVAS NELSON | 12 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | GUERRIERO ANTONIO | 9 | 12 | 1 | 1 |
| 18 | GONZALEZ PATRICIO | 9 | 8 | 1 | 1 |
| 36 | CRESPI PABLO | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 84 | CARTER JAMES | 33 | 4 | 5 | 1 |
| 95 | PEPE JONATHAN | 7 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 79 | 37 | 9 | 8 |
Privado: LA RODYNETA
| # | Jugador | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALANTE IGNACIO | 11 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | MUSCARIELLO RAMIRO | 9 | 16 | 0 | 1 |
| 11 | VANOLI AGUSTIN | 20 | 8 | 5 | 1 |
| 12 | ALBORNOZ JAVIER | 8 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | SANCHEZ MARTIN | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 14 | QUINTANA MARTIN | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | DILLUVIO MAXIMILIANO | 14 | 3 | 1 | 1 |
| 24 | DIFIORE MARIANO | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 29 | SALVAREZZA ANDRES | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | ROSSI MARIANO | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 66 | 50 | 6 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
| 79 | 66 |
| 41 | 50 |
| 9 | 6 |
| 9 | 10 |

Privado: LA RODYNETA