CLUB 9 DE JULIO +30
88 vs 69
V. MITRE
88 vs 69
V. MITREDetalles
| Fecha | Hora | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|
| 6 diciembre, 2023 | 9:30 pm | 2023 | 6 de Dic de 2023 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CLUB 9 DE JULIO +30 | 88 | Ganado |
| V. MITRE | 69 | Ausente |
CLUB 9 DE JULIO +30
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ GERMAN | - | 2 | 6 | 0 | 1 | |
| ROMERO MATIAS | - | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| ZABELEGUI NICOLAS I. | - | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 3 | FINSTER MIGUEL | - | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | DITTA VICTOR | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | RIVAS NELSON | - | 14 | 4 | 2 | 1 |
| 14 | GUERRIERO ANTONIO | - | 7 | 12 | 1 | 1 |
| 18 | GONZALEZ PATRICIO | - | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 36 | CRESPI PABLO | - | 17 | 8 | 0 | 1 |
| 84 | CARTER JAMES | - | 20 | 3 | 2 | 1 |
| 99 | DI GIOVANNI EZEQUIEL | - | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 88 | 47 | 7 | 11 |
V. MITRE
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SORIA ERNESTO A. | - | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| REBOLLO FERNANDO | - | 11 | 3 | 1 | 1 | |
| AVILA IVO | - | 6 | 4 | 0 | 1 | |
| TRENTINI SEBASTIAN | - | 8 | 3 | 1 | 1 | |
| 1 | MURPHY SANTIAGO | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | ACOSTA TIZIANO A. | - | 22 | 4 | 6 | 1 |
| 12 | GRANEROS SEBASTIAN | - | 5 | 11 | 0 | 1 |
| 20 | ROGATTI EDUARDO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | DURAND MAURO | - | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 61 | 32 | 9 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
| 88 | 69 |
| 47 | 34 |
| 7 | 9 |
| 11 | 10 |