CLUB 9 DE JULIO
38 vs 36
ARQUI
38 vs 36
ARQUIDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 junio, 2024 | 10:15 pm | Master +40 A | 2024 | 7 de Jun de 2024 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| CLUB 9 DE JULIO | 38 | Ganado |
| ARQUI | 36 | Perdido |
CLUB 9 DE JULIO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | CORREA PABLO | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | LEZCANO ARIEL | - | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | PEIDRO FERNANDO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | TIMPANARO GUSTAVO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 19 | TIMPANARO LEONARDO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | HIZA DIEGO | - | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 33 | MARTINEZ ROLANDO | - | 10 | 3 | 0 | 1 |
| 34 | DÍAZ EZEQUIEL | - | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 45 | PEREZ GERMÁN | - | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 74 | FRENCIA CLAUDIO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 30 | 32 | 1 | 10 |
ARQUI
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | LOPEZ MARTIN A. | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | SARET POZZO NESTOR F. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | GIANOVICH PABLO A. | - | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 23 | COLMAN ALEJANDRO G. | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 25 | CLAVERO JUAN A. | - | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 27 | ALVAREZ JUAN M. | - | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 40 | RIVAS NICOLAS A. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 45 | SBARRA DIEGO A. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 77 | SLUCKA PABLO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 25 | 26 | 2 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
| 38 | 36 |
| 38 | 28 |
| 1 | 3 |
| 11 | 10 |