Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 septiembre, 2023 | 3:30 pm | Primera C1 | 2023 | 23 de Sep de 2023 | 40' |
CUBA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | GONZALEZ AGUSTIN | - | 10 | 4 | 1 | 1 |
| 10 | ZURBANO MANUEL | - | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | IWAN WILLIAM | - | 6 | 10 | 1 | 1 |
| 18 | BRANDAM LUIS | - | 19 | 7 | 1 | 1 |
| 21 | SARQUIS AGUSTIN P. | - | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 32 | ROSSI EMILIANO | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 34 | LAZZARI BENITO | - | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 87 | ITURBURU MATÍAS | - | 20 | 14 | 2 | 1 |
| Total | 68 | 47 | 5 | 8 |
MILICIA
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | NARVAEZ ROCIO | - | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | NARVAEZ FABRICIO | Ala | 8 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | MARTIN FACUNDO | Ala | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | NARVAEZ LEANDRO | Ala | 4 | 9 | 0 | 1 |
| 10 | DAVERSA R. NAHUEL | Base | 38 | 9 | 3 | 1 |
| 77 | SOTO GABRIEL H | Center | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | DE BLASI NICOLAS J | Base | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 96 | DE BLASI MATIAS | Center | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 69 | 37 | 4 | 8 |
PTS
REB
Triples
PF
| 68 | 69 |
| 47 | 37 |
| 5 | 4 |
| 8 | 8 |

MILICIA