D. SATURNO
67 vs 79
67 vs 79 Detalles
| Fecha | Hora | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|
| 21 agosto, 2022 | 3:00 pm | 21 de Ago de 2022 | 40' |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| D. SATURNO | 67 | Perdido |
| 79 | Ganado |
D. SATURNO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | HEFFES GUIDO | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | REQUENA CESAR | Ala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BULECZKA EMILIANO | Base | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FARRE ALBERTO | Center | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MALATESTINIC TOMÁS | Center | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | MUÑOZ JAVIER M. | Center | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | CIAPPINA LEONARDO | Ala | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 61 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | AST | STL | BLK | Dobles | FGA | Triples | 3PA | Tiros Libres | FTA | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | LOICANO DIEGO | Forward-Center | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SPARAPANI SANTINO | Ala | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SPARAPANI MATEO | Ala | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DOTRO FEDERICO ARIEL | Center | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SPARAPANI GUILLERMO | Base | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SPARAPANI NICOLAS | Forward-Center | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MAZZUCO EMILIANO | Forward-Center | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ALARCON RICARDO M. | Base | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | INTILE MARTIN G. | Base | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 66 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
Dobles
FGA
Triples
3PA
Tiros Libres
FTA
OFF
DEF
TO
PF
| 61 | 79 |
| 29 | 32 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 19 | 21 |
| 0 | 0 |
| 3 | 10 |
| 0 | 0 |
| 14 | 7 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |