
- #
- 27
- Nombre
- MUÑOZ JAVIER M.
- Nacionalidad
Argentina
- Posición
- Center
- Equipo Actual
- D. SATURNO
- Ligas
- SuperLiga
- Temporadas
- 2022
- Cumpleaños
- 27 febrero, 1993
- Edad
- 30
SuperLiga
Temporada | Equipo | PTS | REB | Triples | PJ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | D. SATURNO | 8 | 3 | 0 | 1 |
Total | - | 8 | 3 | 0 | 1 |
Temporada | Equipo | PTS | REB | Triples | PJ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | D. SATURNO | 8 | 3 | 0 | 1 |
Total | - | 8 | 3 | 0 | 1 |
INSCRIPCIONES
TIENDA CULTURAL DE BASKET