Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 abril, 2024 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2024 | 9 de Abr de 2024 | 40' |
ENTEL
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BERTOLINI CHRISTIAN | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | FIORINI MARCOS D. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | DALL’ORSO NICOLAS M. | - | 9 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | FERRÉ JUAN PABLO | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | TULIAN MATIAS | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 22 | CHALELA MARIO | - | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | TRANFO DIEGO | - | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 15 | GARCIA BLESA MARTIN | - | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | BASCARY JONATAN | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 55 | GLANZMANN ALEJANDRO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 86 | GARCIA MORA SERGIO | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 77 | MARTITEGUI SANTIAGO | - | 5 | 8 | 1 | 1 |
| Total | 33 | 39 | 9 | 12 |
BUCHARDO
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | GOMEZ PABLO | - | 10 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | GRADIN HERNAN | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | SACCAL MARIANO | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | MULLER PABLO | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 11 | ENRIQUEZ HERNAN | - | 16 | 3 | 2 | 1 |
| 77 | GINOCCHIO BRUNO | - | 8 | 8 | 2 | 1 |
| Total | 38 | 28 | 5 | 6 |
PTS
REB
Triples
PF
| 33 | 62 |
| 39 | 46 |
| 9 | 7 |
| 12 | 12 |

BUCHARDO