| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 octubre, 2025 | 10:15 pm | Maxi +35 | 2025 | 23 de Oct de 2025 | 40' |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | FIORINI MARCOS D. | - | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | DALL’ORSO NICOLAS M. | - | 12 | 3 | 4 | 1 |
| 7 | FERRÉ JUAN PABLO | - | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | TULIAN MATIAS | - | 9 | 7 | 0 | 1 |
| 15 | GARCIA BLESA MARTIN | - | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | CHALELA MARIO | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 73 | GRINSTEIN DIEGO | - | 11 | 6 | 0 | 1 |
| 55 | GLANZMANN ALEJANDRO | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 77 | MARTITEGUI SANTIAGO | - | 17 | 5 | 2 | 1 |
| Total | 65 | 36 | 9 | 9 |
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MARCHAN JACKSON | - | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | MARTÍNEZ JOSÉ | - | 6 | 8 | 0 | 1 |
| 11 | GONZALEZ JOSÉ | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 17 | MARTINS ELLIS | - | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | BRICEÑO RONALD | - | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | CROQUER RUBEN | - | 11 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | QUISPE LUIS | - | 26 | 8 | 3 | 1 |
| 37 | MENDOZA DIONIS | - | 9 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 76 | 34 | 4 | 8 |
| 65 | 76 |
| 36 | 34 |
| 9 | 4 |
| 9 | 8 |
65 - 76Maxi +35
TRIGLAV ENTEL vs. GENERALS (F. 5) |