Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 octubre, 2024 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2024 | 22 de Oct de 2024 | 40' |
EXPERLEY
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ATONDO JUAN M. | - | 13 | 7 | 0 | 1 |
| 7 | TORRES MATIAS E. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | MARTINEZ GERMAN A. | - | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 6 | ROMANO JUAN MANUEL | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | LOPEZ SANTIAGO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | RODRIGUEZ NAHUEL A. | - | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | RODRIGUEZ JAVIER A. | - | 6 | 5 | 0 | 1 |
| 12 | PIZZUTO SEBASTIAN | - | 6 | 10 | 0 | 1 |
| 4 | LOPEZ ALEJANDRO S. | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 13 | ORELLANO MATIAS D. | - | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 14 | DIAZ FACUNDO S. | - | 6 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | KUZMININ MIGUEL J. | - | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Total | 42 | 48 | 1 | 12 |
UBC
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RODRIGUEZ MARIANO | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | ANTONIETTA ALBERTO | - | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 7 | FOLGAR IGNACIO | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | SOTO GABRIEL | - | 2 | 7 | 0 | 1 |
| 9 | NINA PATRICIO | - | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 15 | RAFTERY GUILLERMO | - | 9 | 10 | 0 | 1 |
| 23 | PADRO MARCOS N. | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 31 | DE URRUTIA LUCAS | - | 16 | 7 | 2 | 1 |
| 45 | POLITO NICOLAS | - | 8 | 7 | 2 | 1 |
| Total | 52 | 55 | 4 | 9 |
PTS
REB
Triples
PF
| 42 | 52 |
| 48 | 55 |
| 1 | 4 |
| 12 | 9 |

UBC