Detalles
| Fecha | Hora | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|
| 16 octubre, 2022 | 8:30 pm | 16 de Oct de 2022 | 40' |
FC
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BURRIEZA LUCAS | Ala | 0 | 2 | 0 |
| 7 | VILA FRANCO | Center | 4 | 9 | 0 |
| 11 | CHIANETTA JOAQUIN | Ala | 5 | 8 | 0 |
| 12 | GREGORI MARTÍN | Base | 10 | 3 | 0 |
| Total | 19 | 22 | 0 |
ISDE
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VÁZQUEZ DANILO A. | Ala | 0 | 6 | 0 |
| 9 | LOVERA IRIARTE DAVID | Center | 4 | 5 | 0 |
| 10 | ALI LEANDRO E. | Ala | 3 | 1 | 1 |
| 12 | VAZQUEZ KEVIN | Center | 5 | 5 | 1 |
| 20 | GAMARRA BRUNO | Ala | 1 | 2 | 0 |
| Total | 13 | 19 | 2 |
PTS
REB
Triples
| 54 | 37 |
| 46 | 37 |
| 1 | 5 |

ISDE