Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Fecha de Partido | Full Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 octubre, 2023 | 10:00 pm | Maxi +35 | 2023 | 19 de Oct de 2023 | 40' |
FERRATLON
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ALVARIZA MATIAS | - | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 17 | CORTESE SEBASTIAN | - | 11 | 7 | 0 | 1 |
| 2 | WAHLBERG FEDERICO | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | ABOSKY NICOLAS | - | 14 | 7 | 0 | 1 |
| Total | 27 | 19 | 0 | 4 |
ENTEL
| # | Jugador | Posición | PTS | REB | Triples | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BERTOLINI CHRISTIAN | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | FIORINI MARCOS D. | - | 4 | 5 | 0 | 1 |
| 7 | FERRÉ JUAN PABLO | - | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | TULIAN MATIAS | - | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 11 | TRANFO DIEGO | - | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 15 | GARCIA BLESA MARTIN | - | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | BASCARY JONATAN | - | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 24 | GUERRICA RAMIRO | - | 14 | 3 | 3 | 1 |
| 55 | GLANZMANN ALEJANDRO | - | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 86 | GARCIA MORA SERGIO | - | 0 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 45 | 39 | 5 | 10 |
PTS
REB
Triples
PF
| 47 | 55 |
| 35 | 43 |
| 3 | 5 |
| 6 | 11 |

ENTEL